产品分类
联系我们
- 东莞市崀峰塑胶原料有限公司
- 手 机:15916707710
- 电 话:0769-88029822
- 邮 箱:15916707710@139.com
- 地 址:广东省东莞市常平镇大京九塑胶城塑招东路697号
PPS BR-4-200NA 菲利浦
物品单位 | 品牌 |
---|---|
吨 | 菲利浦 |
- 货号:1
- 发布日期: 2021-08-17
- 更新日期: 2023-04-24
产品详细说明
品牌 | 菲利浦 |
货号 | 1 |
牌号 | 菲利浦 |
型号 | BR-4-200NA |
品名 | PPS |
外形尺寸 | 0 |
产品用途 | 注 |
生产企业 | 0 |
是否进口 | 是 |
PPS BR-4-200NA 菲利浦
BR-4-200NA 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 | 0.05 | % | ASTM D-570 |
密度 | 1.65 | g/10min | ASTM D-792 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
颜色 | Naturel |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗压强度 | 31.0 | Ksi | ASTM D-695 |
抗折强度 | 38.0 | Ksi | ASTM D-790 |
抗拉强度 | 27.0 | Ksi | ASTM D-638 |
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | ||
1.6 | ft.lbf/in | ||
12.0 | ft.lbf/in | ||
伸长率 | 1.5 | % | ASTM D-638 |
抗拉模数 | 2.1 | Msi | ASTM D-790 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
电弧踪迹 | 13.3 | in/min | UL 746A |
绝缘破坏电压 | 560 | V/mil | ASTM D-149 |
耐电弧 | 122 | Sec | ASTM D-495 |
介电常质数 (1KHz) | 3.8 | ASTM D-150 | |
CTI踪迹 | 175 | V | UL 746A |
损耗因素 (1MHz) | 0.0023 | ASTM D-150 | |
捐耗因素 (1KHz) | 0.0012 | ASTM D-150 | |
介电常质数 (1MHz) | 3.7 | ASTM D-149 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL温度指数 | 200/220 | ℃ | UL |
燃烧性 | V-0 | UL 94 | |
热变形温度 | >500 | °F | ASTM D-648 |
尺寸稳定性: PPS树脂经复合后其成型收缩率极小,吸水率低,线膨胀小,故即使在高温或高湿度条件下也显优异的尺寸稳定性。
电气特性: PPS的电绝缘性和介电强度良好,即使在高温、高湿和高频条件下变化也不大。