产品分类
联系我们
- 东莞市崀峰塑胶原料有限公司
- 手 机:15916707710
- 电 话:0769-88029822
- 邮 箱:15916707710@139.com
- 地 址:广东省东莞市常平镇大京九塑胶城塑招东路697号
N2310-P 德国巴斯夫 赛钢
物品单位 | 品牌 |
---|---|
吨 | 德国巴斯夫 |
- 货号:1
- 发布日期: 2021-08-16
- 更新日期: 2023-04-24
产品详细说明
品牌 | 巴斯夫 |
货号 | 1 |
牌号 | 巴斯夫 |
型号 | N2310-P |
品名 | POM |
外形尺寸 | 0 |
产品用途 | 注 |
生产企业 | 0 |
是否进口 | 是 |
N2310-P 巴斯夫 赛钢
N2310-P 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.40 | g/cm | ISO 1183 |
吸水率 (23C/50RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (73℉) | 377000 | psi | ISO 527-1,-2 |
拉伸屈服应力 (73℉) | 8850 | psi | ISO 527-1,-2 |
拉伸屈服应变 (73℉) | 9.3 | % | ISO 527-1,-2 |
拉伸蠕变模量 (1000h) | 189000 | psi | ISO 899-1 |
CHARPY缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
(-22℉) | 2.38 | ft·lb/in | |
(73℉) | 2.52 | ft·lb/in | |
Charpy无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
(-22℉) | 85.7 | ft·lb/in | |
(73℉) | 95.2 | ft·lb/in |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻系数 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
相对介电常数 (1E+6HZ.73℉) | 3.80 | IEC 60250 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工温度 | 374-446 | ℉ | |
成型温度 | 140-212 | ℉ |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.80MPa) | 203 | ℉ | ISO 75A-1,-2 |
阻燃性 | HB | UL94 |
特点
(1)POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80℃左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
(2) POM的加工温度很窄(0~215℃),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220℃时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80~100℃),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.
(5) POM宜在"中压、中速、低料温、较高模温"的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
(6)具高机械强度和刚性
(7)疲劳强度
(8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
(9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自已润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.