瀏覽數量: 1 作者: 中國貿易救濟信息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間: 2021-09-03 來(lái)源: 中國貿易救濟信息網(wǎng)
2021年9月1日,越南工貿部發(fā)布第2080/QD-BCT號決議,對進(jìn)口自中國、印度、印度尼西亞和馬來(lái)西亞的聚酯長(cháng)絲紗線(xiàn)(越南語(yǔ):s?i filament)作出反傾銷(xiāo)肯定性初裁,初步裁定對涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅,其中,中國涉案產(chǎn)品的稅率為3.36%~17.45%(詳見(jiàn)下表)、印度為54.90%、印度尼西亞為21.94%、馬來(lái)西亞為21.23%。涉案產(chǎn)品的越南稅號為5402.33.00、5402.46.00和5402.47.00。本案傾銷(xiāo)調查期為 2019年全年,損害調查期為2017年至2019年。措施自公告發(fā)布3日起生效,有效期不超過(guò)120天。
2020年4月6日,越南對進(jìn)口自中國、印度、印度尼西亞和馬來(lái)西亞的聚酯長(cháng)絲紗線(xiàn)啟動(dòng)反傾銷(xiāo)立案調查。
序號 | 中國生產(chǎn)商英文名(參考譯名) | 關(guān)聯(lián)貿易商英文名(參考譯名) | 稅率 |
1 | Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd. (遠紡工業(yè)(上海)有限公司)
| -Everest Textile (Shanghai) Ltd.(宏遠發(fā)展(上海)有限公司) | 17.45%
|
-Far Eastern Dyeing and Finishing (Suzhou) Ltd. (遠紡織染(蘇州)有限公司) | |||
-Far Eastern Polytex (Vietnam) Ltd.(遠東紡纖(越南)有限公司) | |||
2 | Fujian Jinlun Fiber Shareholding Company Limited(福建省金綸高纖股份有限公司) | 17.45% | |
3 | Fujian Litchi New Material Co., Ltd.(福建荔枝新材料有限公司) | -Hua Feng Group Inc. | 17.45% |
4 | Ailisi (Putian) Woven Fiber Products Co., Ltd.(艾利斯(莆田)纖織有限公司 | -Litchi International Holdings Limited(荔枝國際控股有限公司) | |
5 | Putian Hesen Textile Co., Ltd.(莆田和森紡織有限公司) | -Fujian Litchi Trade Co., Ltd.(福建荔枝貿易有限公司) | |
6 | Fujian Zhengqi High-Tech Fiber Technology Co., Ltd.(福建正麒高纖科技股份有限公司) | -Jinjiang Jinxing Trade Co., Ltd. | 11.24% |
7 | Jinjiang Jinfu Chemical Fiber and Polymer Co., Ltd. (晉江市錦?;w聚合有限公司) | ||
8 | Jinxing (Fujian) Chemical Fiber Textile Industry Co., Ltd. | ||
9 | Hangzhou Lan Fa Textile Co., Ltd.(杭州聯(lián)發(fā)纖維有限公司) | 16.31% | |
10 | Hangzhou Qinyun Holding Group Co., Ltd.(杭州青云控股集團有限公司) | 17.45% | |
11 | Huaxiang (China) Premium Fibre Co., Ltd.(華祥(中國)高纖有限公司) | Zhejiang Materials Industry Chemical Group Co., Ltd. (浙江物產(chǎn)化工集團有限公司) | 14.26% |
12 | Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.(江蘇恒力化纖股份有限公司) | Samsung C&T Corporation(三星集團) | 11.41% |
13 | Jiangsu Deli Chemical Fibre Co., Ltd.(江蘇德力化纖有限公司) | ||
14 | Jiang Su Hengke Advanced Materials Co., Ltd.(江蘇恒科新材料有限公司) | ||
15 | Nan Ya Draw-Texured Yarn (Kunshan) Co., Ltd.(南亞加工絲(昆山)有限公司) | 13.75% | |
16 | Formosa Taffeta (Zhong Shan) Co., Ltd.(福懋興業(yè)(中山)有限公司) | ||
17 | Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.(榮盛石化股份有限公司) | 17.45% | |
18 | Zhejiang Juxing Chemical Fibre Co., Ltd.(浙江聚興化纖有限公司) | ||
19 | Zhejiang Shengyuan Chemical Fibre Co., Ltd.(浙江盛元化纖有限公司) | ||
20 | Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.(蘇州盛虹纖維有限公司) | Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd.(江蘇盛虹科貿有限公司) | 17.45% |
21 | Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.(江蘇中鱸科技發(fā)展股份有限公司) | ||
22 | Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.(江蘇國望高科纖維有限公司) | ||
23 | Jiangsu Suzhen Biology Engineering Co., Ltd. | ||
24 | Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd. | ||
25 | Suzhou Yangsheng Textile Technology Co., Ltd. | Yibin Beestyle Trading Co., Ltd. | 17.45% |
26 | Taicang Weihao Chemical Fiber Co., Ltd.(太倉市威豪化纖有限公司) | Hangzhou Yucheng New Material Technology Co., Ltd.(杭州聿成新材料科技有限公司) | 17.45% |
27 | Tongkun Group Co., Ltd.( 桐昆集團股份有限公司) | 11.62% | |
28 | Tongxiang Hengji Chemical Fibre Co., Ltd. | ||
29 | Tongkun Group Zhejiang Heng Sheng Chemical Fibre Co., Ltd.(桐昆集團浙江恒盛化纖有限公司) | ||
30 | Tongkun Group Zhejiang Heng Tong Chemical Fibre Co., Ltd.(桐昆集團浙江恒通化纖有限公司) | ||
31 | Jiaxing Petrochemical Co., Ltd.(嘉興石化有限公司) | ||
32 | Tongkun Group Zhejiang Hengteng Differential Chemical Fibre Co., Ltd. | ||
33 | Tongxiang Zhongzhou Chemical Fibre Co., Ltd.(桐鄉市中洲化纖有限責任公司) | ||
34 | -Toray Industries, Inc. | 3.36% | |
Toray Fibers (Nantong) Co., Ltd(東麗合成纖維(南通)有限公司)
| -Toray International, Inc. | ||
-Toray International Taipei, Inc. | |||
-Toray International (China) Co., Ltd.(東麗國際貿易(中國)有限公司) | |||
-Toray Industries (H.K.), Ltd. | |||
35 | Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd.(廈門(mén)翔鷺化纖股份有限公司) | 17.45% | |
36 | Xianglu Fiber (Haicheng) Co., Ltd.(翔鷺化纖(海城)有限公司) | ||
37 | Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd.( 新鳳鳴集團湖州中石科技有限公司) | Zhejiang Xinfengming Import and Export Co., Ltd.(浙江新鳳鳴進(jìn)出口有限公司) | 10.85% |
38 | Tongxiang Zhongwei Chemical Fibre Co., Ltd.( 桐鄉市中維化纖有限公司) | ||
39 | Tongxiang Zhongchen Chemical Fibre Co., Ltd.(桐鄉市中辰化纖有限公司) | ||
40 | Tongxiang Zhongxin Chemical Fibre Co., Ltd.(桐鄉中欣化纖有限公司) | ||
41 | Tongxiang Zhongying Chemical Fibre Co., Ltd.(桐鄉市中盈化纖有限公司) | ||
42 | Xinfengming Group Co., Ltd.(新鳳鳴集團股份有限公司) | ||
43 | Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
44 | Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd.(桐鄉市中馳化纖有限公司) | ||
45 | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.(浙江恒逸石化有限公司) | Samsung C&T Corporation(三星集團) | 3.44% |
46 | Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.( 杭州逸暻化纖有限公司) | ||
47 | Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd.(浙江恒逸高新材料有限公司) | ||
48 | Zhejiang Hengyi Polymer Materials Co., Ltd.(杭州通達高分子材料有限公司) | ||
49 | Haining Hengyi New Material Co., Ltd.( 海寧恒逸新材料有限公司) | ||
50 | Zhejiang Henglan Technology Co., Ltd. | ||
51 | Taicang Yifeng Chemical Fiber Co., Ltd.(太倉逸楓化纖有限公司) | ||
52 | Zhejiang Shuangtu New Material Co., Ltd.(浙江雙兔新材料有限公司) | ||
53 | Jiaxing Yipeng Chemical Fiber Co., Ltd.(嘉興逸鵬化纖有限公司) | ||
54 | Zhejiang Huaxin Advanced Materials Co., Ltd.(浙江華欣新材料股份有限公司) | Hangzhou Huaxin Advanced Fiber Trading Co., Ltd. | 17.45% |
55 | Zhejiang Huaxin High-Tech Co., Ltd.(浙江華欣高科技有限公司) | ||
56 | Zhejiang Tiansheng Chemical Fiber Co., Ltd.(浙江天圣化纖有限公司) | 9.47% | |
57 | 其他生產(chǎn)商 | 17.45% |
(編譯自:越南工貿部貿易防衛局官網(wǎng))
(文 璐編譯)
(趙廣霞校對)
原文:http://www.pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=fa0df541-631c-46ba-8b8f-dcecf9ce0b25